Hora del Año Nuevo por país · 2027
Actualizado 2026-11-15
El Año Nuevo tarda 26 horas en dar la vuelta al planeta. Si quieres felicitar a un amigo en el extranjero justo a su medianoche o ver la cuenta atrás de otro país, necesitas saber a qué hora te toca su medianoche. Este es el orden en que llega 2027, en UTC: suma o resta tu diferencia horaria (Madrid UTC+1, Ciudad de México UTC−6, Bogotá y Lima UTC−5, Buenos Aires y Santiago UTC−3).
El orden del Año Nuevo (UTC)
| # | Lugar | Huso horario | Medianoche en UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiritimati, Islas de la Línea (Kiribati) | UTC+14 | 31 dic · 10:00 UTC |
| 2 | Islas Chatham, Nueva Zelanda | UTC+13:45 | 31 dic · 10:15 UTC |
| 3 | Auckland y Wellington, Samoa, Tonga | UTC+13 | 31 dic · 11:00 UTC |
| 4 | Sídney, Melbourne, Canberra | UTC+11 | 31 dic · 13:00 UTC |
| 5 | Adelaida | UTC+10:30 | 31 dic · 13:30 UTC |
| 6 | Brisbane, Guam | UTC+10 | 31 dic · 14:00 UTC |
| 7 | Seúl, Tokio | UTC+9 | 31 dic · 15:00 UTC |
| 8 | Pekín, Taipéi, Hong Kong, Singapur, Manila | UTC+8 | 31 dic · 16:00 UTC |
| 9 | Bangkok, Hanói, Yakarta | UTC+7 | 31 dic · 17:00 UTC |
| 10 | Nueva Delhi, Bombay | UTC+5:30 | 31 dic · 18:30 UTC |
| 11 | Dubái | UTC+4 | 31 dic · 20:00 UTC |
| 12 | Moscú, Estambul | UTC+3 | 31 dic · 21:00 UTC |
| 13 | Madrid, París, Berlín, Roma | UTC+1 | 31 dic · 23:00 UTC |
| 14 | Londres, Lisboa, Canarias | UTC+0 | 1 ene · 00:00 UTC |
| 15 | Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, São Paulo | UTC−3 | 1 ene · 03:00 UTC |
| 16 | Caracas, La Paz, Santo Domingo, San Juan | UTC−4 | 1 ene · 04:00 UTC |
| 17 | Bogotá, Lima, Quito, Nueva York, La Habana | UTC−5 | 1 ene · 05:00 UTC |
| 18 | Ciudad de México, Guatemala, San José, Chicago | UTC−6 | 1 ene · 06:00 UTC |
| 19 | Denver, Chihuahua | UTC−7 | 1 ene · 07:00 UTC |
| 20 | Los Ángeles, Tijuana, Vancouver | UTC−8 | 1 ene · 08:00 UTC |
| 21 | Anchorage | UTC−9 | 1 ene · 09:00 UTC |
| 22 | Honolulu | UTC−10 | 1 ene · 10:00 UTC |
| 23 | Pago Pago (Samoa Americana) | UTC−11 | 1 ene · 11:00 UTC |
El primero y el último
La primera gran ciudad es Auckland, a las 11:00 UTC del 31 de diciembre, seguida de los famosos fuegos del puerto de Sídney a las 13:00 UTC. España recibe el año con las campanadas a las 23:00 UTC y Ciudad de México a las 06:00 UTC del 1 de enero. El último lugar habitado es Pago Pago, en Samoa Americana (UTC−11); las islas deshabitadas Baker y Howland (UTC−12) son las últimas del calendario.
¿Quieres que los deseos de tus amigos estallen a tu medianoche? Crea tu cielo y envía el enlace.
A medianoche de Nochebuena, Nochevieja o tu cumpleaños, cada estrella que dibujan tus amigos estalla en fuegos artificiales con su nombre.
Crear mi cieloVer fuegos juntos