Jam Tahun Baru per negara · 2027
Diperbarui 2026-11-15
Saat Jakarta menghitung mundur ke tahun baru, Sydney sudah menyalakan kembang api 4 jam sebelumnya, sedangkan London masih pukul 17.00 tanggal 31 Desember. Kalau mau mengucapkan selamat ke teman di luar negeri tepat di tengah malamnya atau menonton hitung mundur negara lain, kamu perlu tahu tengah malam di sana jatuh pukul berapa WIB. Berikut urutan tahun 2027 tiba di seluruh dunia.
Urutan Tahun Baru (WIB)
| Urutan | Negara/kota | Zona waktu | Jam WIB |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiritimati, Kepulauan Line (Kiribati) | UTC+14 | 31 Des · 17.00 |
| 2 | Kepulauan Chatham, Selandia Baru | UTC+13:45 | 31 Des · 17.15 |
| 3 | Auckland & Wellington, Samoa, Tonga | UTC+13 | 31 Des · 18.00 |
| 4 | Sydney, Melbourne, Canberra | UTC+11 | 31 Des · 20.00 |
| 5 | Adelaide | UTC+10:30 | 31 Des · 20.30 |
| 6 | Brisbane, Guam | UTC+10 | 31 Des · 21.00 |
| 7 | Seoul, Tokyo, Jayapura (WIT) | UTC+9 | 31 Des · 22.00 |
| 8 | Bali, Makassar (WITA), Singapura, Kuala Lumpur, Manila, Beijing | UTC+8 | 31 Des · 23.00 |
| 9 | Jakarta, Bandung, Surabaya (WIB), Bangkok, Hanoi | UTC+7 | 1 Jan · 00.00 |
| 10 | New Delhi, Mumbai | UTC+5:30 | 1 Jan · 01.30 |
| 11 | Dubai | UTC+4 | 1 Jan · 03.00 |
| 12 | Moskow, Istanbul | UTC+3 | 1 Jan · 04.00 |
| 13 | Paris, Berlin, Roma, Madrid | UTC+1 | 1 Jan · 06.00 |
| 14 | London, Lisbon | UTC+0 | 1 Jan · 07.00 |
| 15 | São Paulo, Buenos Aires | UTC−3 | 1 Jan · 10.00 |
| 16 | Caracas, La Paz, Santo Domingo | UTC−4 | 1 Jan · 11.00 |
| 17 | New York, Toronto | UTC−5 | 1 Jan · 12.00 |
| 18 | Chicago, Mexico City | UTC−6 | 1 Jan · 13.00 |
| 19 | Denver | UTC−7 | 1 Jan · 14.00 |
| 20 | Los Angeles, Vancouver | UTC−8 | 1 Jan · 15.00 |
| 21 | Anchorage | UTC−9 | 1 Jan · 16.00 |
| 22 | Honolulu | UTC−10 | 1 Jan · 17.00 |
| 23 | Pago Pago (Samoa Amerika) | UTC−11 | 1 Jan · 18.00 |
Paling awal dan paling akhir
Kota besar pertama adalah Auckland, pukul 18.00 WIB tanggal 31 Desember, disusul kembang api pelabuhan Sydney yang terkenal pukul 20.00 WIB. Jayapura (WIT) masuk tahun baru pukul 22.00 WIB, dan Bali serta Makassar (WITA) pukul 23.00 WIB. Tempat berpenghuni yang paling akhir adalah Pago Pago di Samoa Amerika (UTC−11), pukul 18.00 WIB tanggal 1 Januari; Pulau Baker dan Howland yang tak berpenghuni (UTC−12) adalah yang terakhir menurut kalender.
Mau ucapan teman-temanmu meledak jadi kembang api tepat di tengah malammu? Buat langitmu dan kirim link-nya.
Tengah malam Malam Natal, Malam Tahun Baru, atau ulang tahunmu, setiap bintang dari teman meledak jadi kembang api bersama namanya.
Buat langitkuNonton kembang api