Horário do Ano-Novo por país · 2027
Atualizado 2026-11-15
Quando o Brasil chega à meia-noite, Sydney já soltou seus fogos 14 horas antes e Lisboa está em 2027 há 3 horas, enquanto Nova York ainda está às 22:00 de 31 de dezembro. Para dar feliz Ano-Novo a um amigo no exterior bem na meia-noite dele ou acompanhar a contagem regressiva de outro país, vale saber que horas é a meia-noite de lá no horário de Brasília. Veja a ordem em que 2027 chega ao planeta.
A ordem do Ano-Novo (horário de Brasília)
| # | Lugar | Fuso | Horário de Brasília |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiritimati, Ilhas da Linha (Kiribati) | UTC+14 | 31/12 · 07:00 |
| 2 | Ilhas Chatham, Nova Zelândia | UTC+13:45 | 31/12 · 07:15 |
| 3 | Auckland e Wellington, Samoa, Tonga | UTC+13 | 31/12 · 08:00 |
| 4 | Sydney, Melbourne, Camberra | UTC+11 | 31/12 · 10:00 |
| 5 | Adelaide | UTC+10:30 | 31/12 · 10:30 |
| 6 | Brisbane, Guam | UTC+10 | 31/12 · 11:00 |
| 7 | Seul, Tóquio | UTC+9 | 31/12 · 12:00 |
| 8 | Pequim, Taipé, Hong Kong, Singapura, Manila | UTC+8 | 31/12 · 13:00 |
| 9 | Bangkok, Hanói, Jacarta | UTC+7 | 31/12 · 14:00 |
| 10 | Nova Délhi, Mumbai | UTC+5:30 | 31/12 · 15:30 |
| 11 | Dubai | UTC+4 | 31/12 · 17:00 |
| 12 | Moscou, Istambul | UTC+3 | 31/12 · 18:00 |
| 13 | Paris, Berlim, Roma, Madri | UTC+1 | 31/12 · 20:00 |
| 14 | Lisboa, Londres | UTC+0 | 31/12 · 21:00 |
| 15 | São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Buenos Aires | UTC−3 | 1º/1 · 00:00 |
| 16 | Manaus, Caracas, La Paz, Santo Domingo | UTC−4 | 1º/1 · 01:00 |
| 17 | Nova York, Toronto, Bogotá, Lima, Rio Branco | UTC−5 | 1º/1 · 02:00 |
| 18 | Chicago, Cidade do México | UTC−6 | 1º/1 · 03:00 |
| 19 | Denver | UTC−7 | 1º/1 · 04:00 |
| 20 | Los Angeles, Vancouver | UTC−8 | 1º/1 · 05:00 |
| 21 | Anchorage | UTC−9 | 1º/1 · 06:00 |
| 22 | Honolulu | UTC−10 | 1º/1 · 07:00 |
| 23 | Pago Pago (Samoa Americana) | UTC−11 | 1º/1 · 08:00 |
O primeiro e o último
A primeira cidade grande é Auckland, às 08:00 de 31/12 no horário de Brasília, seguida pelos famosos fogos da baía de Sydney às 10:00. O último lugar habitado é Pago Pago, na Samoa Americana (UTC−11), às 08:00 de 1º/1; as ilhas desabitadas Baker e Howland (UTC−12) são as últimas no calendário.
Quer que os desejos dos seus amigos explodam à sua meia-noite? Crie o seu céu e envie o link.
À meia-noite da véspera de Natal, do Réveillon ou do seu aniversário, cada estrela desenhada pelos amigos explode em fogos com o nome.
Criar meu céuVer fogos juntos